Materiali per Costruzioni Elettromeccaniche - Vendita all'ingrosso articoli elettrotecnici
Cerca nel sito
Novità Contattaci Login

Inizio > TENUTE MECCANICHE > TENUTE 559 con cuneo in PTFE e grani > Codice ->010720




Clicca sulla foto per ingradire

TENUTA D. 20mm 559b grafite/teflon B-TGG lavoro 24.0 d.est 34


Codice 010720
Produttore Sealtek - Tenute Meccaniche
U.M. NR
Listino € 298.09

Condividi


 
 
Scheda Articolo Stampa Scheda Richiedi Informazioni  
Data Inserimento : 19-01-2016
Peso prodotto : 0.068 Kg
Prodotto Fragile ? : NO
Pezzi nella confezione : - 0.00
Codice Doganale :
Paese di origine : Non presente
Dettagli articolo :

Questa tenuta meccanica utilizza quale guarnizione secondaria sull'albero, un cuneo di PTFE che segue la tenuta in tutti i suoi movimenti. Dotata di molle multiple e di un design estremamente razionale, è realizzata in conformità alle specifiche API e di conseguenza viene estesamente utilizzata in raffinerie e petrolchimici. Disponibile sia in misure metriche conformi allo standard EN 12756-L1K che in misure imperiali. Nella versione 558 il cuneo di PTFE è sostituito da un anello elastomerico (O-ring). Disponibili anche nelle versioni bilanciate 558B - 559B.

 

ds d1 d2 d3 d4 L1k L2 L3
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
14 24 25.5 21 25 33.0 23.0 10.0
16 26 27.5 23 27 33.0 23.0 10.0
18 32 33.5 27 33 34.0 24.0 10.0
20 34 36.0 29 35 34.0 24.0 10.0
22 36 38.0 31 37 34.0 24.0 10.0
24 38 40.0 3 39 36.7 26.7 10.0
25 39 41.0 34 40 37.0 27.0 10.0
28 42 44.0 37 43 40.0 30.0 10.0
30 44 46.0 39 45 40.5 30.5 10.0
32 46 48.0 42 48 41.5 30.5 11.0
33 47 49.0 42 48 41.5 30.5 11.0
35 49 51.0 44 50 41.5 30.5 11.0
38 54 56.0 49 56 44.0 32.0 12.0
40 56 58.0 51 58 44.0 32.0 12.0
43 59 61.0 54 61 44.0 32.0 12.0
45 61 63.0 56 63 44.0 32.0 12.0
48 64 66.0 59 66 44.0 32.0 12.0
50 66 70.0 62 70 47.0 34.0 13.0
53 69 73.0 65 73 47.0 34.0 13.0
55 71 75.0 67 75 47.0 34.0 13.0
58 78 82.0 70 78 52.0 39.0 13.0
60 80 84.0 72 80 52.0 39.0 13.0
63 83 87.0 75 83 52.0 39.0 13.0
65 85 89.0 77 85 52.0 39.0 13.0
68 88 92.0 81 90 52.0 39.0 13.0
70 90 94.0 83 92 60.8 45.5 15.3
75 95 99.0 88 97 60.8 45.5 15.3
80 104 109.0 95 105 60.7 45.0 15.7
85 109 114.0 100 110 60.7 45.0 15.7
90 114 119.0 105 115 65.7 50.0 15.7
95 119 124.0 110 120 65.7 50.0 15.7
100 124 130.0 115 125 65.7 50.0 15.7

 






L'azienda Dove Siamo Privacy e sicurezza Condizioni di uso e vendita Cookies
M.C.E. TECHNIK S.R.L.  - P.I. 00995980281 - Via Dante, 22 - 35030 Caselle di Selvazzano - PD Italia - Telefono 049-631332 Telefono / Fax 049-630155 - info@mcetechnik.it
Le informazioni riportate su sono soggette a continue variazioni e modifiche senza preavviso.
Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questo sito appartengono ai legittimi proprietari.
Tutti i prezzi indicati sono di listino iva esclusa. Le Disponibilita di magazzino sono solo a livello indicativo
Copyright 2007 - 2022 ©
Agua Shop - Powered by Grigo Software - Versione = 8.2 del 19/04/2023