Materiali per Costruzioni Elettromeccaniche - Vendita all'ingrosso articoli elettrotecnici |
|
||||||||
Announcements | Contact | Log in |
---|
Start > ELETTROPOMPE > elettropompe SACEMI A GAMBO immerso > Code ->080684 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click on the photo to enlarge |
ELETTROPOMPA SACEMI SPV 75 pescante H 200mm KW 1.20 portata MT/LT da 0/275 a 12/75 tubo uscita 1,1/4p nylon/nylon/nylon
|
Article sheet | Print card | Request information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insert date : | 21-10-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product weight : | 8.700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragile product ? : | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piece for packing : | NR - 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customs code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin : | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item details : | Elettropompe ad immersione Tipo SPV 50 / 75 SPV 75Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità di dimensioni fino a 3 mm. I componenti idraulici: girante, chiocciola e corpo pompa in Nylon, ne consentono l’impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere, con viscosità non superiore a 21 cSt (3° Engel). La temperatura del liquido non deve superare i 70°C. ApplicazioniVengono comunemente impiegate su:
Vanno normalmente installate su un serbatoio con capacità proporzionata alla portata, a circa 3-4 cm dal fondo. E’ importante verificare che il livello massimo del liquido nel serbatoio rimanga sempre 3-4 cm più basso della flangia di appoggio (vedi figura). Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti, per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa. Per impieghi diversi si consiglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico. Tabella Portata
Tubo mandata 3/4 pollice
|
Tha company | Where we are | Privacy and security | Terms of use and sale | Cookies | |
M.C.E. TECHNIK S.R.L. - P.I. 00995980281 - Via Dante, 22 - 35030 Caselle di Selvazzano - PD Italia - Telephone 049-631332 Telephone / Fax 049-630155 - info@mcetechnik.it | |||||
The information on the website is subject to continuous changes and modifications without notice.
All the mentioned brands and logos reproduced on this site belong to the legitimate owners. All prices shown are VAT excluded. The availability of the warehouse are only at the indicative level Copyright 2007 - 2022 © |