| Materiali per Costruzioni Elettromeccaniche - Vendita all'ingrosso articoli elettrotecnici |
|
|
|||||||
| Announcements | Contact | Log in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Start > ELETTROPOMPE > elettropompe SACEMI A GAMBO immerso > Code ->081004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click on the photo to enlarge |
|
ELETTROPOMPA SACEMI EPC 63/C pescante 180mm 0.37KW - 400V portata 47/0 a 1/35 lt/mt 3/4p. ghisa/ottone fondello 98mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article sheet | Print card | Request information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insert date : | 21-02-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight : | 9.600 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragile product ? : | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece for packing : | NR - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customs code : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin : | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item details : | Impieghi
E' importante verificare che il livello massimo del liquido nel
ELETTROPOMPA SACEMI PER ACQUA EMULSIONATA, E LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO PER UTENSILI TORNI ECC. PESCANTE DA 360mm tubo di uscita da 3/4 di pollice passo GAS prevalenta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 35 29 23 18 12 6 0 altezza totale = 570mm altezza motore = 210mm diametro motore = 185mm diametro flangia = 130mm diametro pescante = 98mm fissaggio flangia n. 4 fori a 90° CERTIFICAZIONE A NORME CE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.C.E. TECHNIK S.R.L. Via Dante, 22 35030 Caselle di Selvazzano PD - Italia P.I. (VAT) 00995980281 Telephone 049-631332Telephone / Fax 049-630155 info@mcetechnik.it |
Information and utility |
Accept
![]() Chat with us on Telegram
|