| Materiali per Costruzioni Elettromeccaniche - Vendita all'ingrosso articoli elettrotecnici |
|
|
|||||||
| Novidad | Tontáctenos | Login | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inicio > ELETTROPOMPE > elettropompe SACEMI A GAMBO immerso > Codigo ->081002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haga clic en la foto para veer mas grande |
|
ELETTROPOMPA SACEMI EPC 63/C pescante 130mm 540w - 380V 29lt/10mt 3/4p. ghisa/ottone
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha Tecnica | Emprimir Articulo | Pregunta Informaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inserción : | 15-09-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso producto : | 9.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodoto Fragile ? : | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad en nel paquete : | NR - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codigo de Dougana : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pais de origen : | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettalles de articulo : | Impieghi
E' importante verificare che il livello massimo del liquido nel
ELETTROPOMPA SACEMI PER ACQUA EMULSIONATA, E LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO PER UTENSILI TORNI ECC. PESCANTE DA 360mm tubo di uscita da 3/4 di pollice passo GAS prevalenta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 35 29 23 18 12 6 0 altezza totale = 570mm altezza motore = 210mm diametro motore = 185mm diametro flangia = 130mm diametro pescante = 98mm fissaggio flangia n. 4 fori a 90° CERTIFICAZIONE A NORME CE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.C.E. TECHNIK S.R.L. Via Dante, 22 35030 Caselle di Selvazzano PD - Italia P.I. (VAT) 00995980281 Telefono 049-631332Telefono / Fax 049-630155 info@mcetechnik.it |
Informazioni ed utilità |
Se Acepta
![]() Hablas con nosotros con Telegram
|