Materiali per Costruzioni Elettromeccaniche - Vendita all'ingrosso articoli elettrotecnici |
|
||||||||
Novaĵoj | Kontakto | Login |
---|
Inizio > ELETTROPOMPE > elettropompe SACEMI A GAMBO immerso > Kodo ->081002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alklaku la foton por pligrandigi |
ELETTROPOMPA SACEMI EPC 63/C pescante 130mm 540w - 380V 29lt/10mt 3/4p. ghisa/ottone
|
Scheda Articolo | Presita Karto | Richiedi Informazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Inserimento : | 15-09-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso prodotto : | 9.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delikata produkto ? : | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecoj en la skatolo : | NR - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice Doganale : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese di origine : | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli articolo : | Impieghi
E' importante verificare che il livello massimo del liquido nel
ELETTROPOMPA SACEMI PER ACQUA EMULSIONATA, E LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO PER UTENSILI TORNI ECC. PESCANTE DA 360mm tubo di uscita da 3/4 di pollice passo GAS prevalenta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 35 29 23 18 12 6 0 altezza totale = 570mm altezza motore = 210mm diametro motore = 185mm diametro flangia = 130mm diametro pescante = 98mm fissaggio flangia n. 4 fori a 90° CERTIFICAZIONE A NORME CE
|
L'azienda | Dove Siamo | Privacy e sicurezza | Condizioni di uso e vendita | Cookies | |
M.C.E. TECHNIK S.R.L. - P.I. 00995980281 - Via Dante, 22 - 35030 Caselle di Selvazzano - PD Italia - Telefono 049-631332 Telefono / Fax 049-630155 - info@mcetechnik.it | |||||
Le informazioni riportate su sono soggette a continue variazioni e modifiche senza preavviso.
Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti su questo sito appartengono ai legittimi proprietari. Ĉiuj prezoj montritaj ekskludas VAT. La havebleco estas nur indika Copyright 2007 - 2022 © |